Toote esiletõstmised
Keskmise kuni suure linnamaasturina näib Lantu FREE välimus keskenduvat salendavale efektile ega tundu nii tohutu. Keskmise suurusega keha visuaalne efekt on lai + sihvakas.

Voyah TASUTA Dongfeng
Voyah TASUTA laiendatud sõiduulatusega versioonil on valida nelja fikseeritud sõidurežiimi vahel: sport, mugavus, ökonoomne ja maastikul sõitmine, ning sellel on ka kohandamisvõimalused. Spordirežiimis reageerib keha gaasipedaali koputamisel koheselt ja jõud on teie käeulatuses.

Esiletõstetud interjöör
Sise- ja uksepaneelides kasutatud materjalid on suhteliselt keerukad, kasutatud on palju nahkmaterjale. Füüsilised nupud, nagu auto kliimaseadme juhtnupp, on kõik kroomitud ja näevad väga õrnad välja.


Tõstke ekraan üles
Voyah FREE Dongfeng tõsteekraani disain on interjööri tipphetk, lisades sõidukisse sisenemisel ja sealt väljumisel rituaali tunde. Eriti uute kasutajate jaoks on see disain üsna muljetavaldav.
Multifunktsionaalne rool
Rooli stiil on väga viimistletud ja seda on hea käes hoida, kuigi see on veidi laiem. Lisaks on auto varustatud ka roolisoojenduse funktsiooniga. Võetakse kasutusele elektrooniline käiguvahetus.


Instrumentide ekraan
Keskkonsooli kolmekordse ekraani suurus on 12,3 tolli ning ekraani selgus ja sujuvus on tavatasemega samal tasemel. Täieliku LCD-instrumendi kasutajaliides on suhteliselt värskendav, mis on ka disain, mida tavaliselt kasutavad uued autotootjad.
Keskjuhtimise multimeediumiekraan
Keskjuhtimisega multimeediaekraanil on sisseehitatud HiCar-süsteem, mis teeb põhjalikku koostööd Huaweiga. See on varustatud tavapäraselt kasutatavate funktsioonidega ning suudab realiseerida ka mobiiltelefoni ja auto vahelise ühenduse.


Reisijate meelelahutusekraan
Kaaspiloodi ees olev multimeediaekraan integreerib peamiselt meelelahutusfunktsioone, samuti saab reguleerida kliimaseadet ja kuvada sõiduki reaalajas olekut.
Keskne juhtimisplatvorm
Kuna Voyah FREE Dongfeng kasutab elektroonilist taskuvarustust, on keskkonsool väga lihtne. Lisaks kahele juhtmevabale laadijale on tegemist peidetud hoiukastiga.

Ülim mugavuskogemus
Voyah FREE Dongfengil on mugavad ja avarad kvaliteetsete materjalidega istmed, mis tagavad reisijatele mugava ja nauditava sõidu.


Esiistmed
Esiistmed on suhteliselt hästi polsterdatud ning üldine mähis ja tugi on hea. Konfiguratsioon pakub ka 12-viisi elektrilist reguleerimist ning on varustatud ventilatsiooni-, massaaži-, kütte- ja mälufunktsioonidega.
Tagaistmed
Ka tagumise rea keskmine iste on varustatud peatugiga. Kuigi põrand on kergelt mõhnaga, on vertikaalset ruumi suhteliselt piisav ja sellele saab jalad täielikult asetada, mis tagab hea mugavuse.


Pagasiruum
Ilma tagaistmeid kokkuklappimata mahub pagasiruumi lihtsalt üks 20/24/28-tolline kohver. Lisaks on esikapoti all väike esipagasiruum, mida saab kasutada mitmesuguste asjade hoidmiseks.
Esikülje disain
Kõigepealt vaatame auto esiosa. Sirge kose stiilis esivõre sisaldab läbivat LED-valgusriba. Keskel on auto LOGO, mida saab valgustada. Selle disain on inspireeritud Zhuangzi "Xiaoyaoyou" tekstist "Kunpeng sirutab tiibu".

Külgjooned
Auto kere külg on sirgjooneline. Ühtlasi muudavad jalgevahe kihiline vööjoon, ukse kergelt nõgus kumer pind ja must kaunistus ukse alumises servas auto kere sihvakaks.

Saba disain
Saba on FREE välimuse kõige eristavam osa. C-piilari kuju sarnaneb tavaliselt jahtide küljel kasutatavale tehnikale ning koos musta viimistluspaneeliga loob see ümbritseva tagumise tuuleklaasi efekti, andes sellele retrohõngu.

Usaldusväärne võimsus
Lantu FREE muljetavaldavad võimsusandmed ei jää ainult paberile. Tänu tugevale jõuvarule ei pea te muretsema selle kiirendusvõime pärast. "Üle tuhande" pöördemoment võib tekitada isegi veidi peapööritust.

Toote üksikasjad




















|
● Standardkonfiguratsioon ○ Valikuline -- Puudub |
VOYAH FREE 2024 ülipikk aku kasutusiga Nutika sõidu versioon |
| Põhiparameetrid | |
| Tootja | VOJAH |
| Tase | Keskmise suurusega maastur |
| Energia tüüp | Lisa programm |
| Keskkonnakaitse standardid | Rahvuslik VI |
| Aeg turule tulla | 2023.08 |
| Kiire laadimisaeg (h) | 0.43 |
| Aeglane laadimisaeg (h) | 5.7 |
| Kiire laadimise protsent | 30-80 |
| Maksimaalne võimsus (kw) | 360 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 720 |
| Mootor | 1,5T 150 hobujõudu L4 |
| Mootor (Ps) | 490 |
| Käigukast | Elektrisõiduki ühekäiguline käigukast |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 4905*1950*1645 |
| Keha struktuur | 5-uksega 5-istmega maastur |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 200 |
| Ametlik 0-100 km/h kiirendus (s) | 4.8 |
| WLTC üldine kütusekulu (l/100 km) | 0.81 |
| Minimaalne kütusekulu laadimisel (l/100 km) | 6.69 |
| Sõiduki garantii | Viis aastat või 100,{1}} kilomeetrit |
| Auto kere | |
| Teljevahe (mm) | 2960 |
| Esiteljevahe (mm) | 1654 |
| Tagumine teljevahe (mm) | 1647 |
| Keha struktuur | Maastur |
| Auto ukse avamise meetod | Pöörduks |
| Kütusepaagi maht (L) | 56 |
| Pagasiruumi maht (L) | 560-1320 |
| Tühimass (kg) | 2270 |
| Mootor | |
| Mootori mudel | DAM15NTDE |
| Väljatõrjumine (ml) | 1499 |
| Nihe (L) | 1.5 |
| Sissevõtmise vorm | Turboülelaaduriga |
| Mootori paigutus | Horisontaalne |
| Silindri paigutus | L |
| Silindrite arv | 4 |
| Õhuvarustus | DOHC |
| Maksimaalne hobujõud (Ps) | 150 |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 220 |
| Maksimaalne pöördemomendi kiirus (rpm) | 2500-4000 |
| Maksimaalne kasulik võimsus (kW) | 110 |
| Kütuse klass | 95# |
| Elektrimootor | |
| Mootori tüüp | Püsimagnet/sünkroon |
| Mootori koguvõimsus (kW) | 360 |
| Mootori kogupöördemoment (N·m) | 720 |
| Ajamimootorite arv | Kahekordne mootor |
| Mootori paigutus | Ees + taga |
| WLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 160 |
| Elektrikulu 100 kilomeetri kohta (kWh/100km) | 21 |
| Šassii/rattad | |
| Sõidurežiim | Kahe mootoriga nelikvedu |
| Nelikvedu | Elektriline nelikvedu |
| Esivedrustuse tüüp | Topeltõõtshoovaga sõltumatu vedrustus |
| Tagavedrustuse tüüp | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus |
| Seisupiduri tüüp | Elektrooniline parkimine |
| Esirehvi tehnilised andmed | 255/45 R20 |
| Tagumiste rehvide tehnilised andmed | 255/45 R20 |
| Aktiivne/passiivne ohutus | |
| Pea-/kaassõitjaistme turvapadi | Main●/asetäitja● |
| Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | ees●/taga- |
| Eesmised/tagumised peaturvapadjad (turvakardinad) | Ees ●/tagumine● |
| Rehvirõhu jälgimise funktsioon | ●Rehvirõhu näidik |
| Kinnitamata turvavöö meeldetuletus | ●Eesmine rida |
| ABS mitteblokeeruv | ● |
| Reast kõrvalekaldumise hoiatussüsteem | ● |
| Liiklusmärkide tuvastamine | ● |
| Aktiivne pidurdus/aktiivne turvasüsteem | ● |
| Abi-/juhtseadistus | |
| Ees/tagumine parkimisradar | Ees ●/tagumine● |
| Tagakülje hoiatussüsteem | ● |
| Sõiduabi pildid | ●360-kraadine panoraampilt |
| kruiisisüsteem | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis |
| Sõidurežiimi lüliti | ●Treening ●Majandus ●Standardne/mugav ●Off-road ●Lumi ●Kohandamine/isikupärastamine |
| Automaatne parkimine | ● |
| Välimus/vargusvastane | |
| Velje materjal | ●Alumiiniumisulam |
| Elektriline pagasiruum | ● |
| Katuseraam | ● |
| Mootori elektrooniline vargusvastane | ● |
| Võtme tüüp | ●Bluetooth-klahv ●Kaugjuhtimispuldi võti |
| Võtmeta käivitussüsteem | ● |
| Kaugkäivituse funktsioon | ● |
| APP kaugjuhtimispult | ● Laadimishaldus ●Ukse juhtimine ● Kliimaseadme juhtimine ●Sõiduki seisukorra päring/diagnoos ●Sõiduki positsioneerimine/autootsing ●Sõiduki käivitamine ●Autoomanike teenus (leidke laadimisvaiad, bensiinijaamad, parklad jne) |
| Sisemine konfiguratsioon | |
| Rooli materjal | ●Nahk |
| Rooli asendi reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine |
| Multifunktsionaalne rool | ● |
| rooliratta käiguvahetus | ● |
| Täielik LCD armatuurlaud | ● |
| LCD instrumendi suurus | ●12,3 tolli |
| Istme konfiguratsioon | |
| Istme materjal | ● Nahk / karusnaha materjali segada ja sobitada |
| Põhi-/kaassõitja istme elektriline reguleerimine | Main●/asetäitja● |
| Esiistme funktsioonid | ●Massaaž ●Ventilatsioon ● Küte |
| Elektrilise istme mälufunktsioon | ●Juhiiste |
| Ees/taga keskmine käetugi | Ees ●/tagumine● |
| Multimeedia konfiguratsioon | |
| Keskjuhtimisega värviline ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan |
| Keskjuhtimisekraani suurus | ●12,3 tolli |
| GPS-navigatsioonisüsteem | ● |
| Navigatsiooni liiklusteabe kuva | ● |
| Bluetooth/autotelefon | ● |
| Mobiiltelefonide ühendamine/kaardistamine | ●Tugi HiCar |
| Hääletuvastuse juhtimissüsteem | ●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon |
| Multimeedia/laadimisliides | ●Tüüp-C ●USB |
| USB/C-tüüpi liideste arv | ● 2 esireas/2 tagumises reas |
| Pakiruumi 12V toiteliides | ● |
| Valgustuse konfiguratsioon | |
| Lähitulede valgusallikas | ● LED |
| kaugtulede valgusallikas | ● LED |
| Esitulede hiline väljalülitamine | ● |
| Auto salongi valgustus | ●64 värvi |
| Klaas/tahavaatepeegel | |
| Ees/taga elektriaknad | Ees ●/tagumine● |
| Ühe puutega akna tõstmise funktsioon | ●Terve auto |
| Akna pigistusvastane funktsioon | ● |
| Välise tahavaatepeegli funktsioon | ●Tahavaatepeegli mälu ●Automaatne kokkuklapitamine auto lukustamisel ●Elektriline voltimine ●Soojendusega tahavaatepeeglid ●Automaatselt allapoole veeremine tagurdamisel ● Elektriline reguleerimine |
| Auto kosmeetikapeegel | ●Põhijuht + valgustus ●Teispiloot + valgustus |
