Toote esiletõstmised
Changan UNI-T kompaktmaastur on fantastiline täiendus Changani sõidukite sarjale. Sellel on elegantne ja kaasaegne disain, mis muudab selle turul pakutavate linnamaasturite hulgas silmapaistvaks. UNI-T-l on tipptehnoloogia, sealhulgas täielikult digitaalne armatuurlaud, juhtmevaba laadimine ja panoraamkatuseluuk.

Dünaamiline stiilikujundus
Changan UNI-T on fantastiline valik kõigile, kes otsivad dünaamilist, stiilset ja võimsat kompaktset linnamaasturit, mis kindlasti pöörab tähelepanu.

Tugev jõud
Changan UNI-T on kompaktne maastur, mis on oma muljetavaldava jõuga autoturu tormiliselt vallutanud. Sõiduk on varustatud 1,5T sinivaala mootoriga, mis annab 188 hobujõudu, mis teeb sellest oma klassis ühe võimsaima linnamaasturi.

Sportlik interjöör
UNI-T interjöör on täiuslik segu stiilist ja funktsionaalsusest, kvaliteetsete materjalide ja arenenud tehnoloogiaga, mis muudavad selle sõitmise nauditavaks.


Nahast rool
Multifunktsionaalsed nupud roolil võimaldavad juhil hõlpsasti juhtida sõiduki erinevaid aspekte, sealhulgas heli- ja telefoniseadeid, ilma et peaks käsi roolilt ära võtma.
Instrumentide ekraan
Changan UNI-T täis LCD-instrumendil on selge ja särav kasutajaliidese disain, õrn ekraan ning tahhomeetri ja spidomeetri uudsed stiilid.


Keskjuhtimisekraan
UNI-T keskjuhtimisekraani suurus on 12,8 tolli ja see on varustatud "SuperFast" kiibiga. Liides on lihtne ja selge ning toimimine on sujuv.
Jahi tüüpi käigukang
Käiguasendi rippuv konstruktsioon muudab töö väga heaks. Funktsiooninupud, nagu sõidurežiimi valik, automaatne parkimine, sõidusalvesti ja elektrooniline käsipidur, on kõik selle ümber paigutatud.

Sportistmed
Changan UNI-T sportistmed on ergonoomiliselt kujundatud, et tagada maksimaalne mugavus ja tugi pikkadel sõitudel. Need on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis pakuvad vastupidavust, pakkudes samas mugavat istumiskogemust.


Esiiste
UNI-T kasutab väga sportlikku istmekuju. Isegi peatugi on fikseeritud, kuid selle tegelik jõudlus on pehme ja mugav. Ka mõlema külje nimmetoes on sama tunne.
Tagumine iste
Oma elegantse disaini ja tipptasemel funktsionaalsusega muudavad Chang'an UNI-T tagaistmed iga reisi nauditavaks kogemuseks kõigile reisijatele.


Tipptasemel panoraamkatuseluuk
UNI-T on varustatud panoraamvarikatusega, mida ei saa avada, ja valgustusala on 0,73 m².
Suure mahutavusega pagasiruumi
Istmeid alla klappimata saab kõik 20/24/28-tollised kastid pagasiruumi panna ja nende ümber on veel ruumi.

Esikülje disain
UNI-T esikülje kujunduses on kasutatud suure pindalaga õhuvõtuvõret, mis levitab rombikujulisi elemente järk-järgult, andes sellele laia ja majesteetliku välimuse.

Keha jooned
UNI-T kere pool näeb ikka väga eriline välja. Rattakoopa asend ja vööjoon on väga kõrged, kerejooned väga pinges ja crossoveri stiil on ilmne. Koos 20-tolliste ratastega tundub külg väga täis.

Loov katusekujundus
Changan UNI-T spoiler ja katus on kokku integreeritud ning kuju on integreeritud. Changani logo on täiuslikult integreeritud ja see muudab ka sõiduki rippkatuse efekti selgemaks.

Toote üksikasjad




















|
● Standardkonfiguratsioon ○ Valikuline -- Puudub |
Changan UNI-T 2023 teise põlvkonna 1.5T eksklusiivne mudel | Changan UNI-T 2023 teise põlvkonna 1.5T esmaklassiline mudel | Changan UNI-T 2023 teise põlvkonna 1.5T sportversiooni lipulaev | Changan UNI-T 2023 teise põlvkonna 1.5T lipulaev | Changan UNI-T 2023 teise põlvkonna 1.5T sportversiooni esmaklassiline tüüp | Changan UNI-T 2023 teise põlvkonna 1.5T suurepärane mudel |
| Põhiparameetrid | ||||||
| Tootja | Changani auto | Changani auto | Changani auto | Changani auto | Changani auto | Changani auto |
| Tase | Kompaktne maastur | Kompaktne maastur | Kompaktne maastur | Kompaktne maastur | Kompaktne maastur | Kompaktne maastur |
| Energia tüüp | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin |
| Keskkonnakaitse standardid | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI |
| Aeg turule tulla | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Maksimaalne võimsus (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mootor | 1,5T 188 hobujõudu L4 | 1,5T 188 hobujõudu L4 | 1,5T 188 hobujõudu L4 | 1,5T 188 hobujõudu L4 | 1,5T 188 hobujõudu L4 | 1,5T 188 hobujõudu L4 |
| Käigukast | 7-kiirus märg topeltsidur | 7-kiirus märg topeltsidur | 7-kiirus märg topeltsidur | 7-kiirus märg topeltsidur | 7-kiirus märg topeltsidur | 7-kiirus märg topeltsidur |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Keha struktuur | 5-uks, 5-istmega maastur | 5-uks, 5-istmega maastur | 5-uks, 5-istmega maastur | 5-uks, 5-istmega maastur | 5-uks, 5-istmega maastur | 5-uks, 5-istmega maastur |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC üldine kütusekulu (l/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Auto kere | ||||||
| Teljevahe (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Esiteljevahe (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tagumine teljevahe (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Keha struktuur | Maastur | Maastur | Maastur | Maastur | Maastur | Maastur |
| Auto ukse avamise meetod | Pöörduks | Pöörduks | Pöörduks | Pöörduks | Pöörduks | Pöörduks |
| Kütusepaagi maht (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tühimass (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Maksimaalne täielik lõikekvaliteet (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Mootor | ||||||
| Mootori mudel | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Väljatõrjumine (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Nihe (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sissevõtmise vorm | Turboülelaadimine | Turboülelaadimine | Turboülelaadimine | Turboülelaadimine | Turboülelaadimine | Turboülelaadimine |
| Mootori paigutus | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne |
| Silindri paigutus | L | L | L | L | L | L |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Õhuvarustus | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimaalne hobujõud (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimaalne pöördemomendi kiirus (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Maksimaalne kasulik võimsus (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Kütuse klass | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Šassii/rattad | ||||||
| Sõidurežiim | Esirattavedu | Esirattavedu | Esirattavedu | Esirattavedu | Esirattavedu | Esirattavedu |
| Nelikvedu | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Esivedrustuse tüüp | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus |
| Tagavedrustuse tüüp | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus |
| Seisupiduri tüüp | elektriline abi | elektriline abi | elektriline abi | elektriline abi | elektriline abi | elektriline abi |
| Esirehvi tehnilised andmed | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Tagumiste rehvide tehnilised andmed | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Varurehvi tehnilised andmed | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses |
| Passiivne ohutus | ||||||
| Pea-/kaassõitjaistme turvapadi | Pea ●/Asetäitja ● | Pea ●/Asetäitja ● | Pea ●/Asetäitja ● | Pea ●/Asetäitja ● | Pea ●/Asetäitja ● | Pea ●/Asetäitja ● |
| Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | Ees ●/Taga – | Ees ●/Taga – | Ees ●/Taga – | Ees ●/Taga – | Ees ●/Taga – | Ees ●/Taga – |
| Eesmised/tagumised peaturvapadjad (turvakardinad) | Eesmine ●/Taga ● | Eesmine ●/Taga ● | Eesmine ●/Taga ● | Eesmine ●/Taga ● | Eesmine ●/Taga ● | Eesmine ●/Taga ● |
| Rehvirõhu jälgimise funktsioon | ● Rehvirõhu näidik | ● Rehvirõhu näidik | ● Rehvirõhu näidik | ● Rehvirõhu näidik | ● Rehvirõhu näidik | ● Rehvirõhu näidik |
| Kinnitamata turvavöö meeldetuletus | ● Esirida | ● Esirida | ● Esirida | ● Esirida | ● Esirida | ● Esirida |
| ABS mitteblokeeruv | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ees/tagumine parkimisradar | Ees/Taga● | Ees ●/Taga● | Ees ●/Taga● | Ees ●/Taga● | Ees ●/Taga● | Ees/Taga● |
| Sõiduabi pildid | ●360-kraadine panoraampilt | ●360-kraadine panoraampilt | ●360-kraadine panoraampilt | ●360-kraadine panoraampilt | ●360-kraadine panoraampilt | ●360-kraadine panoraampilt |
| Läbipaistev šassii/540 kraadi kujutis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sõidufunktsioon | ||||||
| Kruiisisüsteem | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis |
| Tagakülje hoiatussüsteem | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Satelliitnavigatsioonisüsteem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigatsiooni liiklusteabe kuva | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raja tsentreerimine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liiklusmärkide tuvastamine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automaatne parkimine | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Välimus/vargusvastane | ||||||
| Velje materjal | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam |
| Elektriline pagasiruum | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Võtme tüüp | ●Bluetoothi klahv ●Kaugjuhtimispuldi klahv | ●Bluetoothi klahv ●Kaugjuhtimispuldi klahv | ●Bluetoothi klahv ●Kaugjuhtimispuldi klahv | ●Bluetoothi klahv ●Kaugjuhtimispuldi klahv | ●Bluetoothi klahv ●Kaugjuhtimispuldi klahv | ●Bluetoothi klahv ●Kaugjuhtimispuldi klahv |
| Võtmeta käivitussüsteem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kaugkäivituse funktsioon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekraan/süsteem | ||||||
| Keskjuhtimisega värviline ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan |
| Keskjuhtimisekraani suurus | ●12,8 tolli | ●12,8 tolli | ●12,8 tolli | ●12,8 tolli | ●12,8 tolli | ●12,8 tolli |
| Reisijate meelelahutusekraan | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiiltelefonide ühendamine/kaardistamine | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hääletuvastuse juhtimissüsteem | ●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaknad ● Kliimaseade |
●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaknad ● Kliimaseade |
●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaknad ● Kliimaseade |
●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaknad ● Kliimaseade |
●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaknad ● Kliimaseade |
●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaknad ● Kliimaseade ●Katuseaken |
| Rool | ||||||
| Rooli materjal | ●Nahk | ●Nahk | ●Nahk | ●Nahk | ●Nahk | ●Nahk |
| Nihutamismuster | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + eesmine ja tagumine reguleerimine |
| Multifunktsionaalne rool | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reisiarvuti ekraan | ●Värv | ●Värv | ●Värv | ●Värv | ●Värv | ●Värv |
| Täis LCD armatuurlaud | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD instrumendi suurus | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli |
| Laadimine Autos | ||||||
| Multimeedia/laadimisliides | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/C-tüüpi liideste arv | 2 esireas/1 tagareas | 2 esireas/1 tagareas | 2 esireas/1 tagareas | 2 esireas/1 tagareas | 2 esireas/1 tagareas | 2 esireas/1 tagareas |
| Mobiiltelefoni juhtmevaba laadimise funktsioon | -- | ●Eesmine rida | ●Eesmine rida | ●Eesmine rida | ●Eesmine rida | -- |
| Pakiruumi 12V toiteliides | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Istme konfiguratsioon | ||||||
| Istme materjal | ● Kunstnahk | ● Kunstnahk | ● Nahk / fliis materjali segada ja sobitada | ● Nahk / fliis materjali segada ja sobitada | ● Nahk / fliis materjali segada ja sobitada | ● Kunstnahk |
| Põhi-/kaassõitja istme elektriline reguleerimine | Pea●/ase- | Pea●/ase- | Pea●/Asetäitja● | Pea●/Asetäitja● | Pea●/ase- | |
| Esiistme funktsioonid | -- | -- | -- | ●Ventilatsioon ●Küte | ●Ventilatsioon ●Küte | -- |
| Elektrilise istme mälufunktsioon | -- | ●Sõiduasend | ●Sõiduasend | ●Sõiduasend | ●Sõiduasend | -- |
| Teise rea istmete reguleerimine | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ees/taga keskmine käetugi | enne●/pärast● | Ees ●/Taga● | Ees ●/Taga● | Ees ●/Taga● | Ees ●/Taga● | enne●/pärast● |
