Uus Camry on ehitatud TNGA-K platvormile. Uus auto on varustatud viienda põlvkonna 2.{3}}L hübriidsüsteemiga. Saadaval on ka 2.0 kütusega versioon ja 2,5 hübriidversioon.
Uus Camry varustatakse täielikult uuendatud intelligentse T-Piloti sõiduabisüsteemiga, mis toetab reavahetuse abi, aktiivset pidurdamist, läbipaistvat šassii ja muid funktsioone. See on standardvarustuses ka Toyota Safety Sense 3.0 nutika reisiohutuse paketiga.
Camry keskkonsool on uue disainiga varustatud täis LCD näidikupaneeli ja suure keskse juhtekraaniga, mille keskel on hall viimistluspaneel. Uus Camry toob Hiina turule eksklusiivse elegantse valge interjööri. Lisaks istmetele on valged ka keskmine käetugi, uksepaneelid ja keskkonsooli nahast ümbris.

Kolme kodaraga rool
Camry on varustatud uue disainiga kolme kodaraga, nahka ümbritsetud rooliga. Vasakpoolsed nupud juhivad autot ja multimeediat, hääläratusnuppudega ning parempoolsed nupud juhivad püsikiirusehoidjat. Nupud on paigutatud vertikaalselt.
Instrumentide ekraan
Juhi ees on täis LCD näidikupaneel. Liidese disain on suhteliselt traditsiooniline, tahhomeeter on vasakul ja spidomeeter paremal. Rõngas kuvab sõidukiteavet ning käiguteave ja kiirusnumbrid on keskel.


Keskjuhtimisekraan
Uus Toyota Camry on varustatud Qualcomm Snapdragon 8155 kiibi ja 12+128G-mäluga, toetab CarPlay ja HUAWEI HiCar, sellel on sisseehitatud WeChat, navigatsiooni- ja muud rakendused ning OTA versiooniuuendused.
Kliimaseadme nupp
Uue Camry keskjuhtekraani all olev hall viimistluspaneel on varustatud kliimaseadme juhtnuppudega. Sellel on peidetud disain ja see on integreeritud viimistluspaneeliga, et reguleerida õhuhulka, temperatuuri jne.


Keskne juhtkonsool
Uue Camry keskkonsooli pind on kaetud kõrgläikega musta paneeliga ja varustatud mehaanilise käigukäepidemega. Ees on juhtmevaba laadimisalus ning paremal topsihoidja ja panipaik.
Mugav ruum
Uued Camry istmed on lihtsa disainiga, seljatoel ja istmepatjadel on perforeeritud pinnad. Tagumise rea keskmist asendit ei lühendata ja põranda keskosa on veidi üles tõstetud. Uus auto on varustatud 64-värvilise ümbritseva valgustusega ja 6 tüüpi autolõhnaga.


Segmenteeritud katuseaken
Uus Camry varustatakse segmenteeritud katuseluugiga, mida ei saa avada, pakkudes laia vaatevälja ning päikesevarjud ei jää ette ega taha.
Tagumine õhu väljalaskeava
Uus Camry on varustatud kahe sõltumatu õhu väljalaskeavaga tagaosas, mis asuvad eesmise keskmise käetoe taga, ja all on kaks C-tüüpi laadimisporti.


Tõhususe hüpe Täpsus ja stabiilsus
Tänu suure jõudlusega integreeritud liigenditele võib CRA seeria tempot tõsta 25% ja tootlikkus võib saavutada uue tipu; vibratsiooni summutamise algoritmi täiustatakse, et saavutada hea värinavastane efekt; täisparameetriline DH kompensatsiooni algoritm ja Toetatud on TrueMotioni algoritm ja absoluutne positsioneerimise täpsus on 0,2 ~ 0,4 mm asendi liikumise muutuse korral ning kaarjas liikumine on täpne ja stabiilne.
Tõhususe hüpe Täpsus ja stabiilsus
Tänu suure jõudlusega integreeritud liigenditele võib CRA seeria tempot tõsta 25% ja tootlikkus võib saavutada uue tipu; vibratsiooni summutamise algoritmi täiustatakse, et saavutada hea värinavastane efekt; täisparameetriline DH kompensatsiooni algoritm ja Toetatud on TrueMotioni algoritm ja absoluutne positsioneerimise täpsus on 0,2 ~ 0,4 mm asendi liikumise muutuse korral ning kaarjas liikumine on täpne ja stabiilne.


Täpsem konfiguratsioon
Kaassõitjaistme sisemus on varustatud ülemuse nupuga. Ülemine nupp reguleerib kõrvalistme seljatoe kaldenurka ja alumine nupp juhib kaassõitjaistme edasi-tagasi liikumist. Esi- ja tagaaknad on varustatud kahekihilise helikindla klaasiga, et parandada auto vaikust.
Pagasiruum
Uue Camry tagaistmed toetavad suhtega 4/6 voltimist, mis muudab need kokkuklapituna lamedamaks, parandades sõiduki kandevõimet. Pagasiruumi siseruum on väga korrapärane ja lai.

Uue Camry välimus võtab kasutusele uusima perestiilis disaini. Üldine esikülg on endiselt X-kujuline, kasutades kihilist disaini, ja esituled on ühendatud iluvõrega. Uus auto on saadaval kolmes klassis: LE, SE ja XSE.
Uus Camry on positsioneeritud keskmise suurusega autoks. Uuel autol on kolmemõõtmelised küljejooned ja tugevam lihasetunne. See on varustatud 19-tolliste ratastega. Tagatulede disain on sihvakas ning auto tagaosast jookseb läbi must viimistluspaneel, mis ühendab mõlema külje tulede gruppe. Peal on kiri "CAMRY", XSE versioonil on must tagaspoiler.
Kuigi töömaht on ainult 2.{1}}L, on väljalasketorus kahe õhu väljalaskeava paigutus mõlemal küljel ja väljalasketoru on peidetud, muutes visuaalse efekti väga harmooniliseks. Üldjooned on väga atmosfäärilised.
Välimus ei ole näo tõstmise fookuses, seega ei erine 2024 Camry 2.0L mudeli välimus väga palju eelmisest mudelist ja see on meile endiselt väga tuttav. Võrreldes eelmise mudeliga on selle "imago" muutunud nooremaks ja energilisemaks.
Toote eelised
EV-versioon on Hani puhas elektriline mudel, saadaval on mitu vahemikku 506 km, 605 km, 715 km ja 610 km. 610 km pikkune versioon on nelikveoline ja teised esiveolised. Saadaval 6 värvitoonis, see toetab maksimaalset välist tühjenemist 6,6 kW ja seda saab kasutada õues filmide, toiduvalmistamise jms jaoks, tuues välitelkimise lõbusamaks.
Toote üksikasjad




















● Standardkonfiguratsioon ○ Valikuline -- Puudub |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Elite Edition | Camry 2024 kahe mootoriga 2.0HE Elite Edition | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Edition |
Põhiparameetrid | ||||
Tootja | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Tase | Keskmise suurusega sõiduk | Keskmise suurusega sõiduk | Keskmise suurusega sõiduk | Keskmise suurusega sõiduk |
Energia tüüp | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
Keskkonnakaitse standardid | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI | Rahvuslik VI |
Aeg turule tulla | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Maksimaalne võimsus (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
Mootor | 2.{1}}L 173 hobujõudu L4 | 2.{1}}L 173 hobujõudu L4 | 2.{1}}L 152 hobujõudu L4 | 2.{1}}L 152 hobujõudu L4 |
Käigukast | CVT astmeteta kiiruse muutmine | CVT astmeteta kiiruse muutmine | E-CVT astmeteta kiiruse muutmine | E-CVT astmeteta kiiruse muutmine |
Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
Keha struktuur | 4-uksega 5-istmeline sedaan | 4-uksega 5-istmeline sedaan | 4-uksega 5-istmeline sedaan | 4-uksega 5-istmeline sedaan |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
WLTC üldine kütusekulu (l/100 km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
Sõiduki garantii | Kolm aastat või 100,{1}} kilomeetrit | Kolm aastat või 100,{1}} kilomeetrit | Kolm aastat või 100,{1}} kilomeetrit | Kolm aastat või 100,{1}} kilomeetrit |
Auto kere | ||||
Teljevahe (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Esiteljevahe (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
Tagumine teljevahe (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
Keha struktuur | Sedaan | Sedaan | Sedaan | Sedaan |
Auto ukse avamise meetod | Pöörduks | Pöörduks | Pöörduks | Pöörduks |
Kütusepaagi maht (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
Tühimass (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
Mootor | ||||
Mootori mudel | M20C | M20C | M20F | M20F |
Väljatõrjumine (ml) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Nihe (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Sissevõtmise vorm | Hingake sisse loomulikult | Hingake sisse loomulikult | Hingake sisse loomulikult | Hingake sisse loomulikult |
Mootori paigutus | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne |
Silindri paigutus | L | L | L | L |
Silindrite arv | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Õhuvarustus | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimaalne hobujõud (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
Maksimaalne pöördemomendi kiirus (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Maksimaalne kasulik võimsus (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
Kütuse klass | 92# | 92# | 92# | 92# |
Elektrimootor | ||||
Mootori tüüp | -- | -- | Püsimagnet/sünkroon | Püsimagnet/sünkroon |
Mootori koguvõimsus (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
Mootori kogupöördemoment (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
Süsteemi terviklik võimsus (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
Ajamimootorite arv | -- | -- | Üksik mootor | Üksik mootor |
Mootori paigutus | -- | -- | Esiosa | Esiosa |
Šassii/rattad | ||||
Sõidurežiim | Eesmine eesmine ajam | Eesmine eesmine ajam | Eesmine eesmine ajam | Eesmine eesmine ajam |
Esivedrustuse tüüp | Macphersoni sõltumatu vedrustus | Macphersoni sõltumatu vedrustus | Macphersoni sõltumatu vedrustus | Macphersoni sõltumatu vedrustus |
Tagavedrustuse tüüp | Topeltõõtshoovaga sõltumatu vedrustus | Topeltõõtshoovaga sõltumatu vedrustus | Topeltõõtshoovaga sõltumatu vedrustus | Topeltõõtshoovaga sõltumatu vedrustus |
Seisupiduri tüüp | Elektrooniline parkimine | Elektrooniline parkimine | Elektrooniline parkimine | Elektrooniline parkimine |
Esirehvi tehnilised andmed | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Tagumiste rehvide tehnilised andmed | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Varurehvi tehnilised andmed | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses | Mitte täissuuruses |
Aktiivne/passiivne ohutus | ||||
Pea-/kaassõitjaistme turvapadi | Main●/asetäitja● | Main●/asetäitja● | Main●/asetäitja● | Main●/asetäitja● |
Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● |
Eesmised/tagumised peaturvapadjad (turvakardinad) | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● |
Rehvirõhu jälgimise funktsioon | ●Rehvirõhu näidik | ●Rehvirõhu näidik | ●Rehvirõhu näidik | ●Rehvirõhu näidik |
Turvavöö kinnitamata meeldetuletus | ●Terve auto | ●Terve auto | ●Terve auto | ●Terve auto |
ABS mitteblokeeruv | ● | ● | ● | ● |
Reast kõrvalekaldumise hoiatussüsteem | ● | ● | ● | ● |
Raja tsentreerimine | ● | ● | ● | |
Liiklusmärkide tuvastamine | ● | ● | ● | ● |
Aktiivne pidurdus/aktiivne turvasüsteem | ● | ● | ● | ● |
Abi-/juhtseadistus | ||||
Ees/tagumine parkimisradar | Ees ●/tagumine● | Ees{0}}/taga-- | Ees{0}}/taga-- | Ees{0}}/taga-- |
Sõiduabi pildid | ●Kujutise ümberpööramine | -- | -- | ●Kujutise ümberpööramine |
Tagakülje hoiatussüsteem | ● | -- | -- | -- |
kruiisisüsteem | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis | ●Täiskiirusel adaptiivne kruiis |
Sõidurežiimi lüliti | ●Sport ●Majandus ●Standardne/mugav ●Kohanda/isikupärasta |
-- | ●Sport ●Majandus ●Standardne/mugav ●Kohanda/isikupärasta |
●Sport ●Majandus ●Standardne/mugav ●Kohanda/isikupärasta |
Välimus/vargusvastane | ||||
Velje materjal | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam | ●Alumiiniumisulam |
Mootori elektrooniline vargusvastane | ● | ● | ● | ● |
Võtme tüüp | ●Kaugjuhtimispuldi võti | ●Kaugjuhtimispuldi võti | ●Kaugjuhtimispuldi võti | ●Kaugjuhtimispuldi võti |
Võtmeta käivitussüsteem | ● | ● | ● | ● |
Kaugkäivituse funktsioon | ● | ● | ● | ● |
APP kaugjuhtimispult | ●Ukse juhtimine ● Kliimaseadme juhtimine ●Sõiduki seisukorra päring/diagnoos ●Sõiduki positsioneerimine/autootsing ●Akende juhtimine ●Sõiduki käivitamine ●Autoomanike teenus (leidke laadimisvaiad, bensiinijaamad, parklad jne) ●Leppige hoolduse/remondi aeg kokku |
●Ukse juhtimine ● Kliimaseadme juhtimine ●Sõiduki seisukorra päring/diagnoos ●Sõiduki positsioneerimine/autootsing ●Akende juhtimine ●Sõiduki käivitamine ●Autoomanike teenus (leidke laadimisvaiad, bensiinijaamad, parklad jne) ●Leppige hoolduse/remondi aeg kokku |
●Ukse juhtimine ● Kliimaseadme juhtimine ●Sõiduki seisukorra päring/diagnoos ●Sõiduki positsioneerimine/autootsing ●Akende juhtimine ●Sõiduki käivitamine ●Autoomanike teenus (leidke laadimisvaiad, bensiinijaamad, parklad jne) ●Leppige hoolduse/remondi aeg kokku |
●Ukse juhtimine ● Kliimaseadme juhtimine ●Sõiduki seisukorra päring/diagnoos ●Sõiduki positsioneerimine/autootsing ●Akende juhtimine ●Sõiduki käivitamine ●Autoomanike teenus (leidke laadimisvaiad, bensiinijaamad, parklad jne) ●Leppige hoolduse/remondi aeg kokku |
Sisemine konfiguratsioon | ||||
Rooli materjal | ●Ehtne nahk | ●Plast | ●Plast | ●Ehtne nahk |
Rooli asendi reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + ees ja taga reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + ees ja taga reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + ees ja taga reguleerimine | ● Käsitsi üles-alla + ees ja taga reguleerimine |
Multifunktsionaalne rool | ● | ● | ● | ● |
LCD instrumendi suurus | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli |
Istme konfiguratsioon | ||||
Istme materjal | ● Nahk / karusnaha materjali segada ja sobitada | ● Kunstnahk | ● Kunstnahk | ● Kunstnahk |
Põhi-/kaassõitja istme elektriline reguleerimine | Main●/asetäitja● | Põhi--/asetäitja-- | Põhi--/asetäitja-- | Main●/asetäitja● |
Ees/taga keskmine käetugi | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● |
Multimeedia konfiguratsioon | ||||
Keskjuhtimisega värviline ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan | ● Puutetundlik LCD-ekraan |
Keskjuhtimisekraani suurus | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli | ●12,3 tolli |
GPS-navigatsioonisüsteem | ● | -- | -- | -- |
Navigatsiooni liiklusteabe kuva | ● | -- | -- | -- |
maanteeabi kõne | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/autotelefon | ● | ● | ● | ● |
Mobiiltelefonide ühendamine/kaardistamine | ●Toetage CarPlayd ●Toetage CarLife'i ●Support HiCar |
●Toetage CarPlayd ●Toetage CarLife'i ●Support HiCar |
●Toetage CarPlayd ●Toetage CarLife'i ●Support HiCar |
●Toetage CarPlayd ●Toetage CarLife'i ●Support HiCar |
Hääletuvastuse juhtimissüsteem | ●Multimeediasüsteem ●Navigeerimine ●Telefon ●Autoaken ●Kliimaseade |
-- | -- | -- |
Multimeedia/laadimisliides | ●Tüüp-C | ●Tüüp-C | ●Tüüp-C | ●Tüüp-C |
USB/C-tüüpi liideste arv | ●2 esireas/2 tagareas | ●2 esireas/2 tagareas | ●2 esireas/2 tagareas | ●2 esireas/2 tagareas |
Valgustuse konfiguratsioon | ||||
Lähitulede valgusallikas | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
kaugtulede valgusallikas | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Auto salongi valgustus | ●Monokroomne | ●Monokroomne | ●Monokroomne | ●Monokroomne |
Klaas/tahavaatepeegel | ||||
Ees/taga elektriaknad | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● | Ees ●/tagumine● |
Ühe puutega akna tõstmise funktsioon | ●Terve auto | ●Terve auto | ●Terve auto | ●Terve auto |
Akna pigistusvastane funktsioon | ● | ● | ● | ● |
Välise tahavaatepeegli funktsioon | ● Lukustage auto ja keerake automaatselt kokku ●Elektriline voltimine ●Tahavaatepeegli soojendus ● Elektriline reguleerimine |
●Elektriline voltimine ●Tahavaatepeegli soojendus ● Elektriline reguleerimine |
●Elektriline voltimine ●Tahavaatepeegli soojendus ● Elektriline reguleerimine |
● Lukustage auto ja keerake automaatselt kokku ●Elektriline voltimine ●Tahavaatepeegli soojendus ● Elektriline reguleerimine |
Auto kosmeetikapeegel | ●Põhijuht + valgustus ●Teispiloot + valgustus |
●Põhijuht + valgustus ●Teispiloot + valgustus |
●Põhijuht + valgustus ●Teispiloot + valgustus |
●Põhijuht + valgustus ●Teispiloot + valgustus |